文件名称: | |||
索引号: | |||
公开目录: | 公开责任部门: | ||
发文日期: | 公开形式: | ||
生效日期 : | 有效期: |
邵阳市审计局行政执法证申领汇总表 |
||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 工作单位 | 执法证号码 | 执法地域 | 执法领域 |
1 | 罗冠军 | 男 | 邵阳市审计局 | 18050026001 | 邵阳市 | 审计 |
2 | 袁连文 | 女 | 邵阳市审计局 | 18050026002 | 邵阳市 | 审计 |
3 | 曾颂君 | 男 | 邵阳市审计局 | 18050026003 | 邵阳市 | 审计 |
4 | 曾敏剑 | 男 | 邵阳市审计局 | 18050026004 | 邵阳市 | 审计 |
5 | 王信 | 女 | 邵阳市审计局 | 18050026005 | 邵阳市 | 审计 |
6 | 王佑梅 | 男 | 邵阳市审计局 | 18050026006 | 邵阳市 | 审计 |
7 | 赵文广 | 男 | 邵阳市审计局 | 18050026007 | 邵阳市 | 审计 |
8 | 刘志勇 | 男 | 邵阳市审计局 | 18050026008 | 邵阳市 | 审计 |
9 | 刘丹玉 | 女 | 邵阳市审计局 | 18050026009 | 邵阳市 | 审计 |
10 | 姜照华 | 男 | 邵阳市审计局 | 18050026010 | 邵阳市 | 审计 |
11 | 刘彦频 | 男 | 邵阳市审计局 | 18050026011 | 邵阳市 | 审计 |
12 | 向丹 | 女 | 邵阳市审计局 | 18050026012 | 邵阳市 | 审计 |
13 | 姚征美 | 男 | 邵阳市审计局 | 18050026013 | 邵阳市 | 审计 |
14 | 刘长慧 | 女 | 邵阳市审计局 | 18050026014 | 邵阳市 | 审计 |
15 | 李烨 | 女 | 邵阳市审计局 | 18050026015 | 邵阳市 | 审计 |
16 | 廖述武 | 男 | 邵阳市审计局 | 18050026016 | 邵阳市 | 审计 |
17 | 张晶 | 男 | 邵阳市审计局 | 18050026017 | 邵阳市 | 审计 |
18 | 赵勇 | 男 | 邵阳市审计局 | 18050026018 | 邵阳市 | 审计 |
19 | 邓亮东 | 男 | 邵阳市审计局 | 18050026019 | 邵阳市 | 审计 |
20 | 易锴 | 男 | 邵阳市审计局 | 18050026020 | 邵阳市 | 审计 |
21 | 刘文彬 | 女 | 邵阳市审计局 | 18050026021 | 邵阳市 | 审计 |
22 | 黄智愚 | 女 | 邵阳市审计局 | 18050026022 | 邵阳市 | 审计 |
23 | 彭国强 | 男 | 邵阳市审计局 | 18050026023 | 邵阳市 | 审计 |
24 | 刘绍廉 | 男 | 邵阳市审计局 | 18050026024 | 邵阳市 | 审计 |
25 | 孙彬 | 男 | 邵阳市审计局 | 18050026025 | 邵阳市 | 审计 |
26 | 卿光荣 | 男 | 邵阳市审计局 | 18050026026 | 邵阳市 | 审计 |
27 | 肖儒 | 男 | 邵阳市审计局 | 18050026027 | 邵阳市 | 审计 |
28 | 曾珠梦璟 | 女 | 邵阳市审计局 | 18050026028 | 邵阳市 | 审计 |
29 | 鲍红 | 女 | 邵阳市审计局 | 18050026029 | 邵阳市 | 审计 |
30 | 尹建平 | 男 | 邵阳市审计局 | 18050026030 | 邵阳市 | 审计 |
31 | 唐晓娟 | 女 | 邵阳市审计局 | 18050026031 | 邵阳市 | 审计 |
32 | 李新华 | 男 | 邵阳市审计局 | 18050026032 | 邵阳市 | 审计 |
33 | 李婷 | 女 | 邵阳市审计局 | 18050026033 | 邵阳市 | 审计 |
34 | 罗中文 | 男 | 邵阳市审计局 | 18050026034 | 邵阳市 | 审计 |
35 | 阮中群 | 男 | 邵阳市审计局 | 18050026035 | 邵阳市 | 审计 |
36 | 刘华 | 男 | 邵阳市审计局 | 18050026036 | 邵阳市 | 审计 |
37 | 赵晓富 | 男 | 邵阳市审计局 | 18050026037 | 邵阳市 | 审计 |
38 | 岳浩然 | 男 | 邵阳市审计局 | 18050026038 | 邵阳市 | 审计 |
39 | 戴岐恒 | 男 | 邵阳市审计局 | 18050026039 | 邵阳市 | 审计 |
40 | 杨芬芳 | 女 | 邵阳市审计局 | 18050026040 | 邵阳市 | 审计 |
41 | 欧阳晓辉 | 女 | 邵阳市审计局 | 18050026041 | 邵阳市 | 审计 |
42 | 刘邵闽 | 男 | 邵阳市审计局 | 18050026042 | 邵阳市 | 审计 |
43 | 赵卫民 | 男 | 邵阳市审计局 | 18050026043 | 邵阳市 | 审计 |
44 | 戴志武 | 女 | 邵阳市审计局 | 18050026044 | 邵阳市 | 审计 |
45 | 周翼 | 男 | 邵阳市审计局 | 18050026045 | 邵阳市 | 审计 |
46 | 刘凯 | 男 | 邵阳市审计局 | 18050026046 | 邵阳市 | 审计 |
47 | 肖建军 | 男 | 邵阳市审计局 | 18050026047 | 邵阳市 | 审计 |
48 | 夏星明 | 男 | 邵阳市审计局 | 18050026048 | 邵阳市 | 审计 |
49 | 周翔宇 | 男 | 邵阳市审计局 | 18050026049 | 邵阳市 | 审计 |
扫一扫在手机打开当前页